新鄉市鼎昌機械有(you)限公司
手 機:
電 話:
傳 真:
郵 箱:
地 址:新鄉市新原路孟姜女橋南路西
乘車路線:從火車站乘坐33路到廠門(men)口下車即(ji)到
HX-LS/GX型(xing)螺旋輸送機
產品分類: 輸送系列
應用范圍:
設備概述 LS球(qiu)旋(xuan)(xuan)輸送(song)機(ji)是按照JB/T7679-95《螺旋(xuan)(xuan)輸送(song)機(ji)》標準設計制造,是GX型螺旋(xuan)(xuan)輸送(song)機(ji)的換代產品。頭部和尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用(yong)滑動(dong)軸承...
全國咨詢熱(re)線:
設備概述
LS球旋(xuan)輸送(song)機(ji)(ji)是按(an)照(zhao)JB/T7679-95《螺旋(xuan)輸送(song)機(ji)(ji)》標準設(she)計制(zhi)造,是GX型螺旋(xuan)輸送(song)機(ji)(ji)的換(huan)代產品(pin)。頭部和尾部軸承(cheng)(cheng)移至殼體(ti)外,吊(diao)軸承(cheng)(cheng)采(cai)用(yong)滑(hua)(hua)動(dong)軸承(cheng)(cheng),設(she)有防塵密封裝(zhuang)菹,軸瓦(wa)一般采(cai)用(yong)粉(fen)末冶金,若輸送(song)水泥采(cai)用(yong)毛絡(luo)軸瓦(wa).吊(diao)軸和螺旋(xuan)軸采(cai)用(yong)滑(hua)(hua)塊(kuai)連(lian)接,拆除螺旋(xuan)時.不移動(dong)驅動(dong)裝(zhuang)遙,拆卸(xie)吊(diao)軸承(cheng)(cheng)時不用(yong)移動(dong)螺旋(xuan),不拆卸(xie)蓋板可以潤滑(hua)(hua)吊(diao)軸承(cheng)(cheng)。整機(ji)(ji)可靠性(xing)高,壽命長(chang),適應(ying)性(xing)強,安裝(zhuang)維修方(fang)便(bian).
技術參數
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
l螺距S (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速n (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量Q | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率 Pdl=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 32 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速 (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量Q | 1.9 | 5.7 | 9.3 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率 Pdl=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速n (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量Q | 1.4 | 4.8 | 7.4 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率 Pdl=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 92 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速n (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量Q | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 83.1 | 99.3 | 139 | 199 |
功率 Pdl=10m (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
- 機械保養 2016-03-16
- 軸承過熱 2016-03-15
- 電機溫升過高或冒煙 2016-03-15
- 電源接通后電機不能啟動 2016-03-15